|
उत्पाद विवरण:
|
| रंग: | आलू | अनुकूलित समर्थन: | ओईएम, ओडीएम |
|---|---|---|---|
| सामग्री: | अन्य | शक्ति: | बिजली |
| गारंटी: | 1वर्ष | प्रोडक्ट का नाम: | TTL सिग्नल डिजिटल रीडआउट चीन SDS2-3ms |
| आवेदन: | मिलिंग लेथ बोरिंग के लिए स्केल ऑप्टिकल | बिजली वोल्टेज चयन: | एसी 100V ~ 240V 50 हर्ट्ज ~ 60 हर्ट्ज |
| इनपुट: | 3 अक्ष | COORDINATES: | 3 समन्वय |
| स्वीकार्य इनपुट संकेत: | टीटीएल स्क्वायर वेव | लंबाई संकल्प: | 0.5um, 1um, 5um |
| संरक्षण वर्ग: | आईपी67 | वजन (किग्रा): | 3 किलो |
| प्रमुखता देना: | 3-axis DRO for milling machine,digital readout with glass encoder,SINO SDS2-3MS DRO set |
||
Item | SINO SDS2-3MS 3-Axis Digital display Readout System Dro with glass linear encoder scale For Lathe Milling Machine TTL |
Condition | new |
Type | Horizontal |
2022 | |
Place of Origin | China |
Guangdong | |
SINO | |
SDS3-1 | |
220V | |
3KG | |
Warranty | 1 Year |
Key Selling Points | Competitive Price |
Applicable Industries | Machinery Repair Shops, Manufacturing Plant, Retail, Construction works , Energy & Mining, Other |
Marketing Type | Ordinary Product |
Machinery Test Report | Provided |
Video outgoing-inspection | Provided |
Warranty of core components | 1 Year |
Core Components | Other, Engine |
Product name | Sino SDS3MS Digital Readout Kit |
Frequency multiplication | 4X |
Certification | CE,ROHS |
Resolution | 1um,5um |
Voltage | AC 100V-240V 50Hz-60Hz |
Input | 1 Axis |
Operating temperature | 0℃-45℃ |
Storage temperature | -20℃--70℃ |
Allowable input signal frequency | ≤5 MHz |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Piero Chan
दूरभाष: 13533990662
फैक्स: 86--13533990662