| ब्रांड नाम: | SINO |
| मॉडल नंबर: | एसडीएस2-3वीए, केए-300*2 |
| MOQ: | 1 सेट |
| कीमत: | negotiable |
| पैकेजिंग विवरण: | कार्टून |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, एल/सी |
3 एक्सिस डीआरओ किट SINO SDS6-3V डिजिटल रीडआउट सिस्टम के साथ रैखिक पैमाने पर टीटीएल सिग्नल आउटपुट के लिए लेथ मशीन
डीआरओ प्रणाली विशेष रूप से 2-अक्षीय मिलों के लिए तैयार की गई है।
इसमें एक टीएफटी डिस्प्ले डीआरओ सिस्टम, एसडीएस 2-3 वीए है और दो मानक ग्रिटिंग शासक, केए -300 के साथ आता है।
पैकेज सूचीः
| वस्तु का नाम | दो अक्षीय टीएफटी फ्रिलिंग मशीन डीआरओ प्रणाली |
| डिजिटल रीडिंग (डीआरओ) | SDS2-3VA |
| अक्ष X के लिए रैखिक पैमाने | 670-1020 मिमी |
| अक्ष Y के लिए रैखिक पैमाने | 370-570 मिमी |
| डीआरओ के लिए रैक | L400 |
| एक्स स्केल के लिए सुरक्षा कवर | प्रकार C |
| Y स्केल के लिए सुरक्षा कवर | प्रकार डी |
| तराजू के लिए ब्रैकेट | टी ब्रैकेट (1 सेट) |
| अन्य | केबल / पेंच / मैनुअल |
फ्रिलिंग मशीन के लिए कार्य:
विस्तृत जानकारी:
![]()
![]()
![]()
पिन विवरणः
![]()
वितरण से पहले सभी रैखिक तराजू का परीक्षण किया गया। यहाँ तराजू की परीक्षण रिपोर्ट का एक नमूना है।
![]()