उत्पाद विवरण:
|
वस्तु का नाम: | रैखिक झंझरी स्केल SINO KA300 | आवेदन: | बंद रैखिक एनकोडर KA300 |
---|---|---|---|
प्रयोग: | सेंसर स्थिति स्केलिंग | अनुकूलित लंबाई: | 370मिमी/570मिमी/670मिमी/770मिमी |
लम्बाई: | अनुकूलित | कार्य: | मिलिंग मशीन, ग्रिडिंग मशीन के लिए डिजिटल रीडआउट सिस्टम |
अनुकूलित संकल्प: | 0.1/0.5/1/5 माइक्रोन | सीलिंग सुरक्षा: | IP53 |
प्रमुखता देना: | RoHS सील रैखिक पैमाने एन्कोडर,डिजिटल रीडआउट सील रैखिक स्केल एन्कोडर,IP53 सील रैखिक पैमाने एन्कोडर |
डिजिटल रीडआउट सिस्टम के लिए SINO KA300-370mm सील लाइनर स्केल एन्कोडर
पैकेज में शामिल हैंः
KA300-370 मिमी रैखिक एन्कोडर का एक टुकड़ा
उपलब्ध संकल्प 0.1/0.5/1/5 μm है।
उपयोगकर्ता एन्कोडर लंबाई (L0) का अनुरोध कर सकते हैं जो उनकी आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित हैं (लंबाईः 70×1020 मिमी)
मॉडल | L0 | L1 | L2 | मॉडल | L0 | L1 | L2 |
KA300-70 | 70 | 160 | 176 | KA300-570 | 570 | 660 | 676 |
KA300-120 | 120 | 210 | 226 | KA300-620 | 620 | 710 | 726 |
KA300-170 | 170 | 260 | 276 | KA300-670 | 670 | 760 | 776 |
KA300-220 | 220 | 310 | 326 | KA300-720 | 720 | 810 | 826 |
KA300-270 | 270 | 360 | 376 | KA300-770 | 770 | 860 | 876 |
KA300-320 | 320 | 410 | 426 | KA300-820 | 820 | 910 | 926 |
KA300-370 | 370 | 460 | 476 | KA300-870 | 870 | 960 | 976 |
KA300-420 | 420 | 510 | 526 | KA300-920 | 920 | 1010 | 1026 |
KA300-470 | 470 | 560 | 576 | KA300-970 | 970 | 1060 | 1076 |
KA300-520 | 520 | 610 | 626 | KA300-1020 | 1020 | 1110 | 1126 |
L0: एन्कोडर की प्रभावी माप लंबाई L1: एन्कोडर माउंटिंग छेद का आयाम
L2: एन्कोडर का कुल आयाम
विस्तृत जानकारी:
वितरण से पहले सभी रैखिक तराजू का परीक्षण किया जाएगा। यहाँ तराजू की परीक्षण रिपोर्ट का एक नमूना है।
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Piero Chan
दूरभाष: 13533990662
फैक्स: 86--13533990662