|
उत्पाद विवरण:
|
| वस्तु का नाम: | वृद्धिशील ऑप्टिकल कोण एनकोडर | मापने की विधि: | इंक्रीमेंटल |
|---|---|---|---|
| आवेदन पत्र: | कुंडा सिर, रोटरी टेबल, सहयोगी रोबोट | खोखले शाफ्ट व्यास: | 55 मिमी |
| संरक्षण वर्ग: | आईपी54 | सिद्धांत: | ऑप्टिकल |
| प्रति क्रांति की स्थिति: | 33554432 (25 बिट) | सिस्टम सटीकता: | ±5 |
| प्रति क्रांति उत्पादन दालें: | 18000 | ||
| प्रमुखता देना: | व्यास 55 मिमी ऑप्टिकल कोण एनकोडर,वृद्धिशील खोखले ऑप्टिकल कोण एनकोडर |
||
एडी श्रृंखला उच्च अंत कोण एन्कोडर विशेष रूप से वैश्विक बाजार में बहुत उच्च प्रणाली सटीकता द्वारा विशेषता है। मापने में उपयोगकर्ता के शाफ्ट सिस्टम की असर संरचना का उपयोग करने की आवश्यकता के कारण, मापा शाफ्ट के अक्षीय रेडियल रनआउट के लिए उच्च आवश्यकताएं हैं सटीकता सुनिश्चित करने के लिए प्रणाली और स्थापना आधार की लंबवतता। झंझरी में प्रति क्रांति एकल या एकाधिक संदर्भ बिंदुओं का एक संदर्भ चैनल भी होता है (दूरी-कोडित 20,36, या 72 संदर्भ बिंदु)।माप संदर्भ बिंदुओं के सापेक्ष वृद्धिशील संकेतों की संख्या के संदर्भ में पूर्ण स्थिति निर्धारित करता है।
| लेटेम | एडी सीरीज एक्सपोज्ड एंगल एनकोडर |
| ब्रैंड | ACCUGLEN/सिनो |
| नमूना | AD-55KB |
| मापने की विधि | इंक्रीमेंटल |
| दस्ता व्यास | 55 मिमी |
| अनुप्रयोग | रोटरी मेज़ सिर में चक्कर आना उच्च परिशुद्धता औद्योगिक रोबोट |
| लाभ | ।छोटे आकार का .असर रहित .सरल बढ़ते |
| वृद्धिशील ऑप्टिकल कोण एनकोडर | ||||
| नमूना | AD-20KB | AD-35KB | AD-55KB | AD-80KB |
| खोखले के माध्यम से शाफ्ट व्यास |
20 | 35 | 55 | 80 |
|
आउटपुट दालें प्रति क्रांति |
9000,18000 | 18000 | 36000 | |
| मापने का चरण (ईआईए-422ए) |
0.72" | 0.36" | 0.18",0.36" | |
| घूमने की अनुमति दें गति (आरपीएम) |
1300 | 600 | ||
| संदर्भ बिन्दु | सिंगल रेफरेंस(1)/ मल्टीपल रेफरेंस(20) | सिंगल रेफरेंस(1)/ मल्टीपल रेफरेंस(36) | ||
| सिस्टम सटीकता | ए(±5"~±8").बी(±8"~±10").सी(±10"~±15") | |||
| उत्पादन में संकेत | ~1 वीपीपी या ईआईए-422ए | |||
विस्तार से जानकारी:
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Berlina
दूरभाष: 18620615002
फैक्स: 86--13533990662