| ब्रांड नाम: | SINO |
| मॉडल नंबर: | AD-35MA |
| MOQ: | 1 सेट |
| कीमत: | negotiable |
| पैकेजिंग विवरण: | दफ़्ती |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, एल/सी |
| लेटेम | एडी सीरीज मुहरबंद कोण एन्कोडर्स |
| ब्रैंड | ACCUGLEN/सिनो |
| नमूना | AD-35MA |
| मापने के तरीके | शुद्ध |
| खोखले शाफ्ट व्यास | 35 मिमी (अन्य आयाम: 20 मिमी / 60 मिमी / 100 मिमी) |
| अनुप्रयोग | मशीन टूल्स पर रोटरी टेबल मशीन टूल्स पर कुंडा सिर खराद की सी-कुल्हाड़ी गियर के लिए मापने वाली मशीनें उच्च परिशुद्धता औद्योगिक रोबोटिक हथियार/सहयोगी रोबोटों दूरबीन |
| लाभ |
उच्च सटीकता सरल बढ़ते |
| सील निरपेक्ष कोण एनकोडर | ||||
| नमूना | AD-20MA | AD-35MA | AD-60MA | AD-100MA |
| खोखले शाफ्ट व्यास (मिमी) | 20 | 35 |
60 |
100 |
| पंक्तियां | 16384 | 32768 | 65536 | |
| स्थिति प्रति क्रांति |
134217728 (27 बिट) | 268435456 (28 बिट) | 536870912 (29 बिट) | |
| घूमने की अनुमति दें रफ़्तार |
1800 | 900 | 400 | |
| सिस्टम सटीकता | ए(±1"~±3").बी(±3"~±5").सी(±5"~±8") | |||
| इंटरफ़ेस | बीआईएसएस सी प्रोटोकॉल | |||
विस्तार से जानकारी:
![]()
![]()