उत्पाद विवरण:
|
वस्तु का नाम: | SINO KA300-220mm रैखिक एन्कोडर कवर | आवेदन: | KA300-220 मिमी रैखिक एन्कोडर शासक |
---|---|---|---|
प्रयोग: | रैखिक ग्रिड स्केल सुरक्षा | सामग्री: | धातु |
प्रकार: | डी प्रकार | लम्बाई: | 220 मिमी |
प्रमुखता देना: | RoHS DRO रैखिक स्केल,D प्रकार DRO रैखिक स्केल,220 मिमी सीएनसी रैखिक एनकोडर |
D प्रकार के रैखिक तराजू सुरक्षात्मक कवर SINO KA300 रैखिक तराजू के साथ संगत है।
ताकि विभिन्न परिस्थितियों में रैखिक एन्कोडर का सामान्य रूप से उपयोग करना बेहतर हो सके।
एन्कोडर (L0) की अनुकूलित लंबाई उपयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं के अनुसार प्रदान की जा सकती है।
मॉडल | L0 | L1 | L2 | मॉडल | L0 | L1 | L2 |
KA300-70 | 70 | 160 | 176 | KA300-570 | 570 | 660 | 676 |
KA300-120 | 120 | 210 | 226 | KA300-620 | 620 | 710 | 726 |
KA300-170 | 170 | 260 | 276 | KA300-670 | 670 | 760 | 776 |
KA300-220 | 220 | 310 | 326 | KA300-720 | 720 | 810 | 826 |
KA300-270 | 270 | 360 | 376 | KA300-770 | 770 | 860 | 876 |
KA300-320 | 320 | 410 | 426 | KA300-820 | 820 | 910 | 926 |
KA300-370 | 370 | 460 | 476 | KA300-870 | 870 | 960 | 976 |
KA300-420 | 420 | 510 | 526 | KA300-920 | 920 | 1010 | 1026 |
KA300-470 | 470 | 560 | 576 | KA300-970 | 970 | 1060 | 1076 |
KA300-520 | 520 | 610 | 626 | KA300-1020 | 1020 | 1110 | 1126 |
L0: एन्कोडर की प्रभावी माप लंबाई L1: एन्कोडर माउंटिंग छेद का आयाम
L2: एन्कोडर का कुल आयाम
विस्तृत जानकारी:
व्यक्ति से संपर्क करें: Berlina
दूरभाष: 18620615002
फैक्स: 86--13533990662