| ब्रांड नाम: | SINO |
| मॉडल नंबर: | KA500-470mm |
| MOQ: | एक सेट |
| कीमत: | negotiable |
| पैकेजिंग विवरण: | दफ़्ती |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, एल/सी |
सामान्य रूप से विभिन्न परिस्थितियों में हमारे SINO KA500 रैखिक तराजू (मापने की लंबाई: 70-470 मिमी) को स्थापित और उपयोग करने के लिए,
हमने सुरक्षात्मक कवर तैयार किया है: एच टाइप ऑप्टिकल रैखिक शासक कवर
| ग्लास रैखिक पैमाने | लंबाई मापें | स्केल कवर |
| केए-200 | 30-360 मिमी | वाई टाइप |
| केए-300 | 70-1020mm | सी/डी/एक्स प्रकार |
| केए-500 | 70-470 मिमी | एच प्रकार |
| केए-600 | 1000-3000 मिमी | एम टाइप |
एन्कोडर की अनुकूलित लंबाई (L0) उपयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं के अनुसार प्रदान की जा सकती है।(लंबाई: 70-470 मिमी)
| आदर्श | एल0 | एल1 | एल2 | आदर्श | एल0 | एल1 | एल2 |
| केए500-70 | 70 | 172 | 182 | केए500-320 | 320 | 422 | 432 |
| केए500-120 | 120 | 222 | 232 | केए500-370 | 370 | 472 | 482 |
| केए500-170 | 170 | 272 | 282 | केए500-420 | 420 | 522 | 532 |
| केए500-220 | 220 | 322 | 332 | केए500-470 | 470 | 572 | 582 |
| केए500-270 | 270 | 372 | 382 |
एल0: एन्कोडर की प्रभावी माप लंबाई एल1: एन्कोडर बढ़ते छेद का आयाम
L2: एनकोडर समग्र आयाम
विस्तार से जानकारी:
![]()