| ब्रांड नाम: | SINO |
| मॉडल नंबर: | केए500 |
| MOQ: | 1 टुकड़ा |
| कीमत: | negotiable |
| पैकेजिंग विवरण: | कार्टन बॉक्स, 35 सेमी X 15 सेमी X 26 सेमी, 3.5 किलोग्राम |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
खराद मशीन डीआरओ उच्च परिशुद्धता 5um चीन KA500 रैखिक स्केल शासक
उत्पाद वर्णन
हम अपने सम्मानित ग्राहकों को KA500 सीरीज लीनियर ग्लास एनकोडर स्केल की एक विस्तृत श्रृंखला की पेशकश कर रहे हैं।हमारे द्वारा प्रदान किए गए इस रैखिक ग्लास एन्कोडर में एक विशेष डिज़ाइन है जिसमें कई अद्वितीय गुण हैं।ये उत्पाद हमारे ग्राहक की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न श्रेणियों में उपलब्ध हैं।साथ ही, हम सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी दरों पर प्रस्तावित रेंज की अनुकूलन सुविधा प्रदान करते हैं
उत्पाद डेटा शीट
| आदर्श | केए500 |
| यात्रा की लंबाई (मिमी) | 70mm-770mm |
| स्केलिंग दूरी | 0.02 मिमी (50 लाइनें / मिमी) |
| शुद्धता | ±3/±5/±15μm 20℃ |
| संकल्प (उम) | 0.5 उम, 1um, 0.5um |
| संदर्भ संकेत | प्रत्येक 50 मिमी प्रति लंबाई विनिर्देश |
| सील सुरक्षा | आईपी53 |
| काम करने की गति | (संकल्प)>=5um:>=60m/मिनट <=1um:>=120m/मिनट |
| उत्पादन में संकेत | टीटीएल/ईआईए-422-ए/आरएस422 |
| परिचालन तापमान | 0℃-45℃ |
| भंडारण तापमान | -20 ℃ - 80 ℃ |
| नमी | 100% संघनित नहीं |
| वोल्टेज | 5वी//24वी |
रैखिक तराजू/रैखिक एनकोडर/रैखिक सेंसर/रैखिक शासक पैरामीटर्स
उत्पाद चित्र
![]()
![]()