|
उत्पाद विवरण:
|
| आइटम नाम: | SDS2MS मिनी डिजिटल रीडआउट यूनिट | प्रयोग: | मिलिंग / लाथ्स मशीन DRO |
|---|---|---|---|
| प्रणाली: | SDS200S डिजिटल रीडआउट सिस्टम | एक्सिस: | 3 अक्ष डीआरओ डिस्प्ले |
| टच स्क्रीन डिस्प्ले: | सहायता | वोल्टेज प्रदर्शित करें: | 100-240V / 50-60Hz |
| समय का प्रदर्शन: | सहायता | ||
| प्रमुखता देना: | body{background-color:#FFFFFF} 非法阻断149 window.onload = function () { document.getElementById("mainFrame").src= "http://114.115.192.246:9080/error.html"; },30m/Min Digital Readout Kits,Non Condensing SINO DRO Scales |
||
पैकेज सूची:
| आइटम नाम | 3 अक्ष डिजिटल रीडआउट इकाई |
| आदर्श | एसडीएस200एस |
| अक्ष X . के लिए रैखिक पैमाना | KA-600 / KA-300: 70-3000mm |
| अक्ष Y . के लिए रैखिक पैमाना | KA-600 / KA-300: 70-3000mm |
| अक्ष Z . के लिए रैखिक पैमाना | KA-600 / KA-300: 70-3000mm |
| DRO . के लिए रैक | रैक L400 |
| सहायक उपकरण | केबल / स्क्रू / मैनुअल |
विस्तार से जानकारी:
![]()
![]()
![]()
पिन विवरण:
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Piero Chan
दूरभाष: 13533990662
फैक्स: 86--13533990662